Ägare
Aktieägarförteckning Raytelligence AB per 31 mars 2022
Ägare | Antal aktier | Röster & kapital |
---|---|---|
Swedish Adrenaline AB | 4 312 523 | 16,87% |
Avanza Pension | 1 297 924 | 5,08% |
Peder Christerson | 703 904 | 2,75% |
Nordnet Pension | 508 380 | 1,99% |
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse | 452 100 | 1,77% |
Michael Bergqvist | 399 993 | 1,57% |
Peter Sandgren | 230 191 | 0,90% |
Övriga | 17 653 582 | 69,07% |
Totalt | 25 558 597 | 100,0% |
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.