Ägare
Aktieägarförteckning Raytelligence AB per 30 juni 2023.
Ägare | Antal aktier | Röster & kapital |
---|---|---|
Swedish Adrenaline AB | 128 249 523 | 37,62% |
Bernard von der Osten-Sacken | 16 957 086 | 4,97% |
Maida Vale Capital AB | 12 500 000 | 3,67% |
Avanza Pension | 11 750 815 | 3,45% |
Joonas Mikael Lenkkeri | 10 000 000 | 2,93% |
Eleiko Group AB | 8 491 132 | 2,49% |
Robert Stranding | 6 027 996 | 1,77% |
Mending Sea AB | 4 305 550 | 1,26% |
Futur Pension | 3 846 435 | 1,13% |
Leif Persson | 2 507 673 | 0,74% |
Michael Bergqvist | 2 458 662 | 0,72% |
Övriga | 133 841 694 | 39,26% |
Totalt | 340 936 566 | 100,00% |
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.