Shareholders
The table below shows the largest shareholders per December 31, 2020.
Shareholders | Total Shares | Votes & share capital |
---|---|---|
Swedish Adrenaline AB | 4 312 523 | 19,69% |
Avanza Pension | 2 104 313 | 9,61% |
Andy Holmström | 1 061 158 | 4,84% |
Nordnet Pension | 939 456 | 4,29% |
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse | 452 100 | 2,06% |
Göran Berggren | 357 000 | 1,63% |
Peder Christerson | 322 614 | 1,47% |
Mikael Bergqvist | 300 000 | 1,37% |
Klas Arvidson/Konkarong AB | 284 000 | 1,30% |
Övriga | 11 774 205 | 53,75% |
Total | 21 907 369 | 100,0% |
Subscribe
Press releases and report by E-mail.